
| Item | Outdoor P6.67 | Outdoor P8 | Outdoor P10 | |
| Module | Panel Dimension | 320mm(W)*160mm(H) | 320mm(W) * 160mm(H) | 320mm(W)*160mm(H) |
| Pixel pitch | 6.67mm | 8mm | 10mm | |
| Pixel Density | 22477 dot/m2 | 15625 dot/m2 | 10000 dot/m2 | |
| Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED specification | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
| Pixel resolution | 48 dot *48 dot | 40 dot *20 dot | 32 dot* 16 dot | |
| Average power | 43W | 45W | 46W/25W | |
| Panel weight | 0.45KG | 0.5KG | 0.45KG | |
| Cabinet | Cabinet size | 960mm*960mm*90mm | 960mm*960mm*90mm | 960mm*960mm*90mm |
| Cabinet Resolution | 144dot*144dot | 120dot*120 dot | 96 dot*96 dot | |
| Quantity of panel | 18pcs | 18pcs | 18pcs | |
| Hub connecting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E | |
| Bestrewing angle | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
| Bestrewing distance | 6-40M | 8-50M | 10-50M | |
| Operating temperature | -10C°~45C° | -10C°~45C° | -10C°~45C° | |
| Screen power supply | AC110V/220V-5W60A | AC110V/220V-5V60A | AC110V/220V-5V60A | |
| Max power | 1350W/m2 | 1350W/m2 | 1300W/m2,800 W/m2 | |
| Average power | 675W/m2 | 675W/m2 | 650W/m2,400W/m2 | |
| Technical Signal Index | Driving IC | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
| Scan Rate | 1/6S | 1/5S | 1/2S, 1/4S | |
| Refresh frepuency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | |
| Dis play color | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | |
| Brightness | 4000-5000 cd/m2 | 4800 cd/m2 | 4000-6700 cd/m2 | |
| Life span | 100000Hours | 100000Hours | 100000Hours | |
| Control distance | <100M | <100M | <100M | |
| Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% | |
| IP protective index | IP65 | IP65 | IP65 | |



We can provide carton packing, wooden case packing, and flight case packing.
We can provide express, air shipping and sea shipping.
